Procurar Carretel Espaçador Para A Fonte, Boa Cabeça, Peças De Cabeça De Poço no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Boa cabeça > Cruzamento de Wellhead

Cruzamento de Wellhead

Informação básica

Modelo:  Cross & Tee

Descrição do produto

Tipo: Threaded Conexão Estrutura da flange: Flanges Superfície da selagem: RF Marca de fábrica: Porta do Chance Origem: Jiangsu Padrão: ANSI, API 6A Material: liga de aço Conexão: Flangeado Maneira de fabricação: 84314310 Cross & Tees, de acordo com o padrão API 6A. Todos os materiais de forjamento e design personalizado aceito.


Cross for Wellhead
Cross & Tee Specifications
Run Size (inches) Working Pressure (psi) Outlet Size (inches) Working Pressure (psi)
2-1/16" 2,000 2-1/16" 2,000
2-1/16" 5,000 2-1/16" 2,000
2-9/16" 2,000 2-1/16" 2,000
2-9/16" 5,000 2-1/16" 2,000
3-1/8" 2,000 2-1/16" 2,000
3-1/8" 3,000 2-1/16" 5,000
3-1/8" 3,000 3-1/8" 3,000
3-1/8" 5,000 2-1/16" 5,000
3-1/8" 5,000 3-1/8" 5,000
4-1/16" 2,000 2-1/16" 2,000
4-1/16" 2,000 4-1/16" 2,000
4-1/16" 3,000 2-1/16" 5,000
4-1/16" 3,000 4-1/16" 3,000
4-1/16" 5,000 2-1/16" 5,000
4-1/16" 5,000 2-9/16" 5,000
4-1/16" 5,000 3-1/8" 5,000
4-1/16" 5,000 4-1/16" 5,000
1-13/16" 10,000 1-13/16" 10,000
1-13/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-1/16" 10,000 1-13/16" 10,000
2-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
2-1/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-1/16" 15,000 2-1/16" 15,000
2-9/16" 10,000 1-13/16" 10,000
2-9/16" 10,000 2-1/16" 10,000
2-9/16" 10,000 2-9/16" 10,000
2-9/16" 15,000 1-13/16" 15,000
2-9/16" 15,000 2-1/16" 15,000
2-9/16" 15,000 2-9/16" 15,000
3-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
3-1/16" 10,000 2-9/16" 10,000
3-1/16" 10,000 3-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 2-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 3-1/16" 10,000
4-1/16" 10,000 4-1/16" 10,000

Grupo de Produto : Boa cabeça